- 注册
- 2022-07-25
- 消息
- 153
- 主题 作者
- #1
特别说明
————————————一、类别分类
为了统一服务器内关于铁路的分类标准,经过服务器发展与规划办公室结合玩家讨论,作出本标准。
本标准以我国铁路标准为基板,结合游戏中的具体情况进行修改。
————————————
服务器的铁路线路分五类,分别为有轨电车、轻轨、地铁、市域铁路、城际铁路。
城际铁路因服务器规模受限,暂时不设置标准。
二、标准(一)有轨电车
定位 | 为城市中心城区和副中心内部提供低运量的轨道交通系统。 |
区间最高速度 | ≤ 80 km/h 非独立路权段不得超过地面道路限速 |
旅行速度 | 20 km/h ~ 30 km/h |
加速度 | ≤ 1.6 m/s² |
站距 | 按需,无规定。 |
行车间隔 | 高峰期 ≤ 3 分钟 |
行车密度 | 高峰期 ≥ 20 班/小时 |
车辆 | 长度 ≤ 38 米 |
铺设方式 | 地面为主 |
是否支持共线运行 | 是 |
是否允许跨线运行 | 是 |
路权 | 独立路权或半独立路权 |
复线 | 单线与复线均可 |
(二)轻轨
定位 | 为城市中心城区和副中心内部以及连接中心城区和副中心提供中运量的轨道交通系统。 |
区间最高速度 | 80 km/h ~ 100 km/h 平交路口 ≤ 40 km/h 非独立路权段不得超过地面道路限速 |
旅行速度 | 25 km/h ~ 35 km/h |
加速度 | ≤ 1.2 m/s² |
站距 | 500 米 ~ 1000 米 |
行车间隔 | 高峰期 ≤ 3 分钟 |
行车密度 | 高峰期 ≥ 30 班/小时 非独立路权线路按需。 |
车辆 | 轻轨A型车: 1 ~ 4 编组、单截车厢长度 ≤ 20 米 轻轨B型车(单铰接): 1 ~ 3 编组、单截车厢长度 ≤ 24 米 ~ 29 米 轻轨C型车(双铰接): 1 ~ 2 编组、单截车厢长度 ≤ 45 米 |
铺设方式 | 高架为主 |
是否支持共线运行 | 是 |
是否允许跨线运行 | 是 |
路权 | 独立路权或半独立路权 |
复线 | 复线 |
(三)地铁
定位 | 地铁定位分三类。 地铁普线: 主要服务于中心城区内部、中心城区与中心城区近邻的其它城市功能区的出行需求,采用站站停列车运行方式的地铁线路。 地铁快线: 主要服务于中心城区与周边市郊、新建功能区的中长距离出行,可采用站站停、快慢车等多种运行方式的地铁线路。 复合功能线路: 同时具有地铁普线和地铁快线特征。在城市中心区具有普线特征,在外围具备快线特征的地铁线路。 |
区间最高速度 | 地铁普线: 80 km/h 地铁快线: 120 km/h 复合功能线路: 80 km/h ~ 120 km/h |
旅行速度 | ≥ 35 km/h |
加速度 | ≤ 1.2 m/s² |
站距 | 地铁普线: 中心区与居民稠密地区 800 米 ~ 1200 米;城市外围区 1800 米 ~ 2200 米 地铁快线:≥ 2500 米 复合功能线路:结合地铁普线与地铁快线。 |
行车间隔 | 地铁普线: 高峰期 ≤ 3 分钟;平峰期 ≤ 6 分钟 地铁快线:各站停车模式时,高峰期 ≤ 3 分钟;平峰期 ≤ 6 分钟 快车慢车模式时,高峰期 ≤ 5 分钟;平峰期 ≤ 8 分钟 复合功能线路:结合地铁普线与地铁快线。 |
行车密度 | 地铁普线: ≥ 30 班/小时 地铁快线:各站停车模式时,≥ 24 班/小时 快车慢车模式时,≥ 20 班/小时 复合功能线路:结合地铁普线与地铁快线。 |
列车速度效率 | 地铁普线: ≥ 50% 地铁快线:各站停车模式时,≥ 50% 快车慢车模式时,慢车 ≥ 35% 复合功能线路:结合地铁普线与地铁快线。 |
车辆 | 地铁A型车 20 米 ~ 22米,地铁B型车 19 米 ~ 21 米 |
铺设方式 | 地下为主 |
是否支持共线运行 | 否 |
是否允许跨线运行 | 是 |
路权 | 独立路权 |
复线 | 复线 |
(四)市域铁路
定位 | 为都市圈中心城市城区连接周边城镇组团及其城镇组团之间提供公交化、大运量、快速便捷的轨道交通系统。 |
区间最高速度 | 120 km/h ~ 160 km/h |
旅行速度 | ≥ 60 km/h |
加速度 | 0.8 m/s², 1.2 m/s², 1.6 m/s² |
站距 | 中心城区 ≥ 2000 米,其他地段平均 ≥ 4000 米 |
行车间隔 | 高峰期 ≤ 4 分钟,平峰期 ≤ 10 分钟 |
行车密度 | 各站停车模式 ≤ 30 班/小时,快车慢车模式 ≤ 24 班/小时 |
列车速度效率 | 各站停车模式 ≥ 50%,快车慢车模式的慢车 ≥ 35% |
编组 | ≤ 8 编组,可不同编组混跑 |
车辆 | 市域A型车 21 米 ~ 23 米,市域B型车 18 米 ~ 20 米,市域C型车 23 米 ~ 25 米,市域D型车 15 米 |
铺设方式 | 城区段地下为主,其他地段以高架为主 |
是否支持共线运行 | 否 |
是否允许跨线运行 | 是 |
路权 | 独立路权 |
复线 | 复线 |